荒谷ダム
水道水の原水となる河川水を貯め、渇水時に放流することで一定の河川水量を確保します。
ダム名 | 荒谷ダム(昭和63年2月稼働) |
---|---|
河川名 | 椹野川水系椹野川 |
位置 | 左岸 山口市宮野上滝の下 右岸 山口市宮野上東宮ヶ原 |
目的 | 洪水調整・流水の正常な機能の保持・水道用水 |
形式 |
重力式コンクリートダム
|
水道水の原水となる河川水を貯め、渇水時に放流することで一定の河川水量を確保します。
ダム名 | 荒谷ダム(昭和63年2月稼働) |
---|---|
河川名 | 椹野川水系椹野川 |
位置 | 左岸 山口市宮野上滝の下 右岸 山口市宮野上東宮ヶ原 |
目的 | 洪水調整・流水の正常な機能の保持・水道用水 |
形式 |
重力式コンクリートダム
|